2011南,湖南省本科三批(B)类征集志愿投档线

来源:北大青鸟飞迅校区|发布时间:2011-08-11 13:43:16

说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
 文史类  4722  湖南农业大学东方科技学院  501  104  93  77
 文史类  4723  湖南科技大学潇湘学院  488  116  91  104
 文史类  4724  湖南中医药大学湘杏学院  467  111  95  91
 文史类  4726  南华大学船山学院  476  108  81  118
 文史类  4727  湖南工业大学科技学院  468  115  71  100
 文史类  4729  中南林业科技大学涉外学院  470  111  85  86
 文史类  4731  湖南商学院北津学院  488  115  74  107
 文史类  4732  吉首大学张家界学院  457  112  80  68
 文史类  4733  衡阳师范学院南岳学院  455  96  91  69
 文史类  4734  湖南理工学院南湖学院  458  120  52  112
 文史类  4735  湖南文理学院芙蓉学院  453  104  99  66
 文史类  4736  湖南工程学院应用技术学院  464  104  84  89
 理工类  4722  湖南农业大学东方科技学院  437  104  84  100
 理工类  4723  湖南科技大学潇湘学院  425  103  85  65
 理工类  4724  湖南中医药大学湘杏学院  414  112  88  52
 理工类  4726  南华大学船山学院  399  100  85  50
 理工类  4727  湖南工业大学科技学院  399  97  67  51
 理工类  4729  中南林业科技大学涉外学院  404  99  92  47
 理工类  4731  湖南商学院北津学院  423  116  84  77
 理工类  4732  吉首大学张家界学院  375  94  89  33
 理工类  4733  衡阳师范学院南岳学院  372  106  57  88
 理工类  4734  湖南理工学院南湖学院  393  99  60  109
 理工类  4735  湖南文理学院芙蓉学院  377  96 90   46
 理工类  4736  湖南工程学院应用技术学院  391  96  88  53
上一篇:2011年湖南省具有高等学历教育招生资格高职院校
下一篇:读专科,学什么专业最好?

热门话题

招生热线: 4008-0731-86 / 0731-82186801

学校地址: 长沙市天心区团结路6号

Copyright © 2006 | 湖南大计信息科技有限公司 版权所有

湘ICP备14017520号-3

关注我们
在线咨询
嘿,我来帮您!