来源:北大青鸟飞迅校区|发布时间:2011-08-15 08:55:05
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 458 | 107 | 78 | 107 |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 494 | 109 | 82 | 113 |
文史类 | 4308 | 长沙理工大学 | 435 | 108 | 77 | 88 |
文史类 | 4310 | 湖南工业大学 | 485 | 110 | 111 | 59 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 403 | 100 | 60 | 34 |
文史类 | 4313 | 中南林业科技大学 | 357 | 95 | 41 | 70 |
文史类 | 4314 | 湖南商学院 | 418 | 105 | 74 | 70 |
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 431 | 100 | 49 | 106 |
文史类 | 4319 | 湖南工程学院 | 332 | 104 | 21 | 53 |
文史类 | 4320 | 湖南城市学院 | 501 | 117 | 89 | 112 |
文史类 | 4324 | 湖南农业大学 | 395 | 109 | 69 | 30 |
文史类 | 4326 | 湘南学院 | 465 | 107 | 102 | 82 |
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 339 | 81 | 81 | 30 |
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 272 | 85 | 33 | 43 |
文史类 | 4330 | 湖南工业大学 | 229 | 68 | 32 | 37 |
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 488 | 103 | 104 | 92 |
文史类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 327 | 96 | 32 | 81 |
文史类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 392 | 107 | 72 | 26 |
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 368 | 104 | 36 | 61 |
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 265 | 68 | 32 | 51 |
文史类 | 4338 | 怀化医学高等专科学校 | 429 | 109 | 72 | 70 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 379 | 107 | 45 | 74 |
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 267 | 45 | 52 | 59 |
文史类 | 4342 | 湖南女子学院 | 418 | 102 | 29 | 117 |
文史类 | 4343 | 湖南警察学院 | 381 | 98 | 82 | 70 |
文史类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 494 | 116 | 97 | 117 |
文史类 | 4345 | 长沙师范学校 | 458 | 110 | 74 | 104 |
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 251 | 79 | 37 | 27 |
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 387 | 101 | 48 | 71 |
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 209 | 65 | 21 | 43 |
文史类 | 4351 | 湖南工学院 | 303 | 70 | 47 | 52 |
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 327 | 87 | 59 | 48 |
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学校) | 205 | |||
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 280 | 84 | 21 | 44 |
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 468 | 104 | 102 | 83 |
文史类 | 4356 | 湖南交通职业技术学院 | 479 | 102 | 88 | 82 |
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 426 | 108 | 66 | 80 |
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 297 | 73 | 35 | 65 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 438 | 110 | 60 | 100 |
文史类 | 4361 | 长沙通信职业技术学院 | 265 | 84 | 36 | 29 |
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 430 | 99 | 93 | 53 |
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 291 | 81 | 22 | 42 |
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 382 | 100 | 42 | 32 |
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4369 | 湘潭职业技术学院 | 346 | 97 | 46 | 56 |
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 230 | 74 | 20 | 33 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 205 | 46 | 20 | 40 |
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 357 | 108 | 27 | 52 |
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 379 | 102 | 58 | 72 |
文史类 | 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 380 | 105 | 48 | 63 |
文史类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 415 | 115 | 36 | 62 |
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 205 | |||
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 363 | 110 | 50 | 65 |
文史类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4383 | 湖南生物机电职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 205 | |||
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 205 | |||
文史类 | 4389 | 湖南外贸职业学院 | 205 | |||
文史类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 380 | 103 | 84 | 48 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 446 | 106 | 75 | 91 |
理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 356 | 109 | 51 | 55 |
理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 358 | 86 | 78 | 67 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 290 | 105 | 45 | 50 |
理工类 | 4313 | 中南林业科技大学 | 240 | 97 | 15 | 46 |
理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 351 | 92 | 67 | 72 |
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 200 | |||
理工类 | 4319 | 湖南工程学院 | 200 | |||
理工类 | 4320 | 湖南城市学院 | 438 | 109 | 93 | 89 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 264 | 98 | 48 | 52 |
理工类 | 4326 | 湘南学院 | 400 | 114 | 67 | 92 |
理工类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 200 | 83 | 17 | 32 |
理工类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4330 | 湖南工业大学 | 222 | 87 | 35 | 30 |
理工类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 436 | 97 | 90 | 69 |
理工类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 200 | |||
理工类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 272 | 104 | 51 | 56 |
理工类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | 74 | 38 | 44 |
理工类 | 4338 | 怀化医学高等专科学校 | 338 | 92 | 47 | 98 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 243 | 102 | 40 | 39 |
理工类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4342 | 湖南女子学院 | 337 | 102 | 71 | 79 |
理工类 | 4343 | 湖南警察学院 | 295 | 97 | 73 | 23 |
理工类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 427 | 93 | 89 | 76 |
理工类 | 4345 | 长沙师范学校 | 350 | 95 | 69 | 83 |
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 297 | 59 | 57 | 60 |
理工类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4351 | 湖南工学院 | 200 | |||
理工类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学校) | 200 | |||
理工类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 200 | 86 | 28 | 47 |
理工类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 402 | 92 | 86 | 60 |
理工类 | 4356 | 湖南交通职业技术学院 | 434 | 102 | 103 | 64 |
理工类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 372 | 112 | 61 | 70 |
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 360 | 97 | 61 | 95 |
理工类 | 4361 | 长沙通信职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 369 | 95 | 65 | 85 |
理工类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 335 | 95 | 65 | 69 |
理工类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4369 | 湘潭职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | 67 | 47 | 42 |
理工类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 312 | 101 | 51 | 24 |
理工类 | 4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 283 | 93 | 51 | 53 |
理工类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4383 | 湖南生物机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4389 | 湖南外贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 200 |
从2011年湖南专科院校的录取分数线来看,我省专科院校已向广大学子敞开大门,只要自己想读书,就绝对有书可读。而即使在这种情况下,专科院校的招生情况也不见好,一些院校竟出现零投档现象。那么,为什么会出现这种情况呢?
我认为,是因为长期以来,专科院校的理论知识更新慢,跟不上时代的进步,再加上实践机遇基本上为零,由此教出来的学生毕业后,工作难找,就业率偏低,即使就业,实习期的工资一般才800元/月。几年下来,社会各界对专科的认可度越来越低,最终有了今天“虽然高校的录取门槛一再放低,专科院校依然愁生源”的局面!那么作为新一代高考生,没考上本科,我们的出路在哪里呢?
来北大青鸟长沙大计校区吧!学软件开发技术,100%推荐就业,去年学员的平均试用期工资达4290元/月!看到这个数据,您也许有些顾滤,大家都知道当今的就业行情并不理想,想找一份工作轻松,工资待遇又好的工作是难上加难,对于家里没背景的人更是难于上青天。但是请注意,随着计算机科技的迅速发展,计算机以应用到各行各业,一直以业,国内的软件开发人才紧缺,今年市场缺口竟达30万。这对于软件开发技术人才无疑是一个好消息!
你还在等什么呢?马上行动起来吧!QQ咨询:130844450; 服务报名热线:4008073186.
招生热线: 4008-0731-86 / 0731-82186801
学校地址: 长沙市天心区团结路6号
Copyright © 2006 | 湖南大计信息科技有限公司 版权所有
湘ICP备14017520号-3