来源:北大青鸟飞迅校区|发布时间:2013-04-19 16:50:33
北大青鸟与大学的区别那是很大的!首先可以这么说,但还是有共同点的!
在中国现今情况下学习是一项投资已成为当今社会的共识,投资就要考虑投入产出比,看投资回报率,不看投入产出比的学习选择无疑是盲目和错误的,对于错误的选择,唯一的办法就是及时退出,所谓“亡羊补牢,尤未晚矣”。
下边我们帮你做一个读北大青鸟和普通大学的资金投入产出分析:
北大青鸟职业教育 | 民办/自考/普通大专院校 | ||
付出时间 | 18个月 | 三、四年 | |
必须付出的基本费用 | 学习费用 | X(您认为X的值为多少?) | 每年6000元,三、四年最少18000元 |
住宿费 | 150元/月×18个月=2700元 | 1000元/年×3年=3000元 | |
生活费 | 600元/月×18个月=10800元 | 600元/月×10个月×3年=18000元 | |
合计 | X+2700元+10800元 | 19500元+3000元+18000元=40500元 | |
获得的认证 | 国家认证:人力资源社会保障部联合颁发的软件工程师职业资格认证;国际认证:北大青鸟和印度APTECH联合颁发的软件工程师国际认证; | 能否获得自考结业证未知(自考过关率严重偏低)普通高职大专学历(本科生找好工作都困难) | |
所能胜任的工作 | 软件工程师、高级软件工程师、项目经理、程序员、网站工程师、客户培训讲师、配置管理员、需求分析师、版本管理员等 | 大学毕业后开始找适合自己的工作,找到与所学专业相关工作的比率非常小,找到工作后薪水很低,而且公司必须要做系统的岗前培训,否则很难胜任岗位要求。 | |
最终结果 | 实际操作能力+国际国内权威认证+可持续发展的高薪工作 | 毕业证+未知的工作 | |
两者之间的差别 | 时间差别 | 一年半18个月毕业,百分百推荐就业入职IT岗位工作 | 3年才毕业 |
金钱差别 | 起码节省一年半生活费,毕业获得工作,试用月薪只有3000元,一年半也可以获得54000元收益 | 3年后才毕业,准备钱找工作 | |
社会经验 | 提前一年半毕业,升职机会多 | 刚毕业实习 | |
最终收益 | 54000-10800-2700=40500会大于北大青鸟一年半的学费吗? | 直接负债40500元 |
读北大青鸟软件专业,超越一般大专科学校,就业100%推荐,高端专业冲击10000元月薪。
招生热线: 4008-0731-86 / 0731-82186801
学校地址: 长沙市天心区团结路6号
Copyright © 2006 | 湖南大计信息科技有限公司 版权所有
湘ICP备14017520号-3